COPA PLAY TENNIS INFANTOJUVENIL - MORUMBY | 14MP

1 83718 - JOAO PIERRE (AV)
BYE
81821 - Rafael Azevedo (AV) 6 6
78937 - Leo Rodrigues (CAP) 1 3
79004 - Yassir Hababi (AV) WO
85530 - Gabriel Pedroso (AV)
BYE
7 83883 - Miles Terner (ABH)
3 84485 - GABRIEL TADAKI (PLAYTM)
BYE
85972 - Henrique Machado (AV) 6 4 10
84604 - Theo Silberberg (ABH) 4 6 8
84801 - Raphael salerno (CAML) 6 6
85971 - Angelo Pereira (AV) 1 1
BYE
6 84729 - PEDRO AMATO (AV)
5 84605 - Thomas Silberberg (ABH)
BYE
85399 - Bernardo Trevisan (AV) 6 6
84875 - Felipe Albo (AV) 1 2
83178 - Pedro Cambraia (CCE) 6 6
85973 - João Freitas (SAC) 2 1
BYE
4 78899 - Giulio Carregari (SPFC)
8 83870 - BERNARDO NEGRÃO (ECP)
BYE
84564 - Enrico Muniz (AV) 3 6 10
85346 - Lucas Nicol (CAML) 6 1 8
84769 - Matheus Arnaud (ECP) 2 0
84633 - Max Schvaitzer (ABH) 6 6
BYE
2 82850 - Gustavo Barreira (CCP)
83718 - PIERRE J. 6 7
81821 - AZEVEDO R. 4 5
79004 - HABABI Y. 3 1
83883 - TERNER M. 6 6
84485 - TADAKI G. 6 6
85972 - MACHADO H. 4 3
84801 - SALERNO R. 6 6
84729 - AMATO P. 2 3
84605 - SILBERBERG T. 6 0 10
85399 - TREVISAN B. 1 6 8
83178 - CAMBRAIA P. 6 6
78899 - CARREGARI G. 4 2
83870 - NEGRÃO B. 6 6
84564 - MUNIZ E. 2 3
84633 - SCHVAITZER M. 3 4
82850 - BARREIRA G. 6 6
83718 - PIERRE J. 3 6
83883 - TERNER M. 6 7
84485 - TADAKI G. 2 1
84801 - SALERNO R. 6 6
84605 - SILBERBERG T. 5 3
83178 - CAMBRAIA P. 7 6
83870 - NEGRÃO B. 2 1
82850 - BARREIRA G. 6 6
83883 - TERNER M. 2 6 10
84801 - SALERNO R. 6 3 7
83178 - CAMBRAIA P. 2 1
82850 - BARREIRA G. 6 6
83883 - TERNER M. WO
82850 - BARREIRA G.