TORNEIO ABERTO INFANTOJUVENIL DO CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | 12MP

1 79818 - RODRIGO DAVID (ECP)
BYE
84549 - Lucas Pai (AV)
80689 - Rafael Medeiros (CCMC) WO
3 81199 - Arthur Nascimento (AV) 6 7
85858 - DIOGO KONNO (NCC) 0 5
82592 - rafael hamada (NCC) 5 6 11
76486 - Sebastian Kuchenbecker (AV) 7 4 9
83029 - Felipe Grilo (AV) 6 5 5
85181 - Lucas Kawano (NCC) 4 7 10
79639 - Daniel Filho (AV) 1 3
4 77463 - Pedro Schultz (ECS) 6 6
81455 - Davi Souza (AV) 6 6
82000 - Lucas Ayala (IC) 3 3
BYE
2 80844 - Nicholas Jorge (CAML)
79818 - DAVID R. 6 6
80689 - MEDEIROS R. 2 0
81199 - NASCIMENTO A. 6 6
82592 - HAMADA R. 3 1
85181 - KAWANO L. 3 6 12
77463 - SCHULTZ P. 6 2 10
81455 - SOUZA D. DESIST 4
80844 - JORGE N. 2
79818 - DAVID R. 6 6
81199 - NASCIMENTO A. 1 1
85181 - KAWANO L. 1 2
81455 - SOUZA D. 6 6
79818 - DAVID R. 6 6
81455 - SOUZA D. 0 1