CIRCUITO ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE 2ª ETAPA G3 | PM1

1 79032 - MARCOS VALE (ATC)
BYE
83526 - Mauricio Perecin (ATC) DESIST
85106 - Flávio Santos (ATC)
80251 - leonardo marzullo (ATC) 6 3 2
82630 - Alessandro Watanabe (ATC) 3 6 10
83468 - Fabio Guilger (AV) 2 1
7 71100 - Rafael Simao (ATC) 6 6
3 77983 - Luiz Santos (ATC)
BYE
82976 - Ricardo Secco (ATC) 2 0
85180 - Sylvio Junior (ATC) 6 6
81009 - Rafael Carramenha (ATC) 6 3 6
85128 - Cláudio Junior (ATC) 4 6 10
83991 - bruno sousa (ATC) 2 2
5 83534 - Rodrigo Chaves (ATC) 6 6
8 79174 - Alexandre Mesquita (AV) 3 3
80796 - Marcus Ahmar (ATC) 6 6
81969 - FELIPE PORTE (ATC) 6 6
85135 - Felipe Carvalho (ATC) 0 0
84828 - André Lavrador (ATC) 4 0
83645 - Felipe Monteiro (ATC) 6 6
85203 - Pedro Forjaz (ATC) 4 1
4 79370 - MARINO NETO (ATC) 6 6
6 82030 - Caio Raymundo (ATC) 6 6 10
77982 - Thiago Pereira (ATC) 2 7 4
79219 - Marcelo Vale (ATC) 6 6
82649 - CESAR JUNIOR (AV) 3 4
84504 - Bruno Lemos (ATC) 6 6
84528 - Lucas Silveira (ATC) 0 1
BYE
2 83519 - Marconi Magalhaes (ATC)
79032 - VALE M. 6 6
83526 - PERECIN M. 4 3
82630 - WATANABE A. 3 1
71100 - SIMAO R. 6 6
77983 - SANTOS L. 6 6
85180 - JUNIOR S. 4 3
85128 - JUNIOR C. 7 6
83534 - CHAVES R. 6 4
80796 - AHMAR M. 2 0
81969 - PORTE F. 6 6
83645 - MONTEIRO F. DESIST
79370 - NETO M.
82030 - RAYMUNDO C. 4 3
79219 - VALE M. 6 6
84504 - LEMOS B. 6 6
83519 - MAGALHAES M. 2 2
79032 - VALE M. 6 3
71100 - SIMAO R. 7 6
77983 - SANTOS L. 0 7 8
85128 - JUNIOR C. 6 6 10
81969 - PORTE F. 6 6
83645 - MONTEIRO F. 2 2
79219 - VALE M. 6 4
84504 - LEMOS B. 7 6
71100 - SIMAO R. 6 6
85128 - JUNIOR C. 4 3
81969 - PORTE F. 1 3
84504 - LEMOS B. 6 6
71100 - SIMAO R. 5 4
84504 - LEMOS B. 7 6