CIRCUITO PAULISTA KIDS - RR TÊNIS | 8M

1 81156 - Matias Alves (CFTRP)
BYE
83325 - Henrique Santos (RR) 4 4
85585 - Felipe Cruz (AV) 0 0
84428 - João Grigoletto (ATC) 4 4
85120 - Joaquim Moraes (AV) 0 2
BYE
2 83725 - Lorenzo Kawassaki (CAJ)
81156 - ALVES M. 5 4
83325 - SANTOS H. 4 1
84428 - GRIGOLETTO J. 4 4
83725 - KAWASSAKI L. 2 1
81156 - ALVES M. 1 1
84428 - GRIGOLETTO J. 4 4

Perdedor do Jogo 3
85585 - CRUZ F.
85120 - MORAES J. 2 4 5
83725 - KAWASSAKI L. 4 2 10
85585 - CRUZ F. 0 2
83725 - KAWASSAKI L. 4 4