TORNEIO ABERTO INFANTOJUVENIL TCIA | 16M

1 74477 - Rafael França (AV) WO
81966 - Arthur Rinzler (AP)
73849 - Luís Salata (SBTC) 1 0
68431 - Artur Costa (TSJC) 6 6
3 69356 - Cristhian Takaki (AV) WO
81793 - Guilherme Amado (AV)
71702 - Isaac Massei (SCEC) 6 6
79598 - Miguel Cruz (AV) 0 4
72314 - Gustavo Soldá (AV) 6 6
82656 - Guilherme Bedin (AV) 1 0
74949 - Luiz Godoy (AV) 4 3
4 67049 - Lorenzo Rossoni (TCS) 6 6
73233 - Rafael Aquino (AV) 1 0
72043 - Danilo Gabana (NCC) 6 6
71661 - Leonardo Costa (CE)
2 71934 - Nicolas Brandao (CPM) WO
74477 - FRANçA R. 6 6
68431 - COSTA A. 1 0
69356 - TAKAKI C.
71702 - MASSEI I. WO
72314 - SOLDá G. 1 4
67049 - ROSSONI L. 6 6
72043 - GABANA D. 4 2
71934 - BRANDAO N. 6 6
74477 - FRANçA R. 6 6
71702 - MASSEI I. 2 2
67049 - ROSSONI L. 2 2
71934 - BRANDAO N. 6 6
74477 - FRANçA R. DESIST 5
71934 - BRANDAO N. 1