COPA PLAY TENNIS INFANTOJUVENIL - MORUMBY | 12M

1 73940 - Lorenzo Tassitano (CEH)
BYE
78562 - Gabriel Lima (AV) 2
75287 - GUILHERME FONSECA (ECP) DESIST 6
3 71797 - Rodrigo Diez (ECP) 6 6
82331 - Martim Ferraz (SHT) 0 0
72862 - Bernardo Colombo (CPM) 6 6
84404 - Jonathan Picciotto (AV) 1 1
84073 - PEDRO RUETTE (AV) 0 0
74502 - Rafael Corrêa (ECP) 6 6
78901 - Lucas Belli (ECP)
4 75190 - Davi Souto (CMSP) WO
73044 - Antônio Quintas (ECP)
83938 - Max Crnkovic (AV) WO
83992 - Arthur Ziade (AV) 0 0
2 78996 - Davi Rosa (SPFC) 6 6
73940 - TASSITANO L. 6 6
75287 - FONSECA G. 1 0
71797 - DIEZ R. 3 2
72862 - COLOMBO B. 6 6
74502 - CORRêA R. 2 5
75190 - SOUTO D. 6 7
83938 - CRNKOVIC M. 1 0
78996 - ROSA D. 6 6
73940 - TASSITANO L. 6 6
72862 - COLOMBO B. 0 2
75190 - SOUTO D. 2 1
78996 - ROSA D. 6 6
73940 - TASSITANO L.
78996 - ROSA D. DESIST