CAMPEONATO ESTADUAL INFANTOJUVENIL - SBTC | 14F

1 68667 - MARIA SOUZA (SBTC)
BYE
71994 - Maitê Carloni (AV) 6 6
75069 - Sophia Coelho (CIR) 0 0
67593 - Giovanna Avelino (AV)
BYE
BYE
7 65348 - Luisa Guimaraes (SHC)
3 70405 - Lívia Santo (AV)
BYE
BYE
62630 - Sofia Albieri (SHC)
72965 - Fabiana Pereira (AV) 6 6
67742 - Manuella Trigo (TCS) 2 4
BYE
6 66017 - Kamilly Santana (ATC)
8 72790 - DÉBORA CARDOSO (CORIN)
BYE
67691 - Maria Martins (AV) 0 0
66074 - Julia Duarte (AV) 6 6
69609 - Maria Nepomuceno (TCMC) 3 1
67791 - Maria Lopes (AV) 6 6
BYE
4 69129 - Ana Caregnatto (AV)
5 69430 - Nauhany Silva (SPFC)
BYE
68316 - Beatriz Casale (AV) 7 6
65321 - Giovanna Ribeiro (TCS) 5 0
68987 - ISABELLA PICELI (SCEC) 3 3
70623 - ISADORA FERNANDES (TCS) 6 6
BYE
2 69280 - Larissa Silenci (AV)
68667 - SOUZA M. 7 6
71994 - CARLONI M. 5 0
67593 - AVELINO G. 5 7 2
65348 - GUIMARAES L. 7 6 6
70405 - SANTO L. 6 6
62630 - ALBIERI S. 3 4
72965 - PEREIRA F. 2 4
66017 - SANTANA K. 6 6
72790 - CARDOSO D. 4 6 3
66074 - DUARTE J. 6 2 6
67791 - LOPES M. 6 7
69129 - CAREGNATTO A. 3 5
69430 - SILVA N. 6 6
68316 - CASALE B. 3 1
70623 - FERNANDES I. 0 1
69280 - SILENCI L. 6 6
68667 - SOUZA M. 2 4
65348 - GUIMARAES L. 6 6
70405 - SANTO L. 6 4 7
66017 - SANTANA K. 3 6 6
66074 - DUARTE J. 0 2
67791 - LOPES M. 6 6
69430 - SILVA N. 6 6
69280 - SILENCI L. 4 4
65348 - GUIMARAES L. 7 6
70405 - SANTO L. 5 3
67791 - LOPES M. 4 4
69430 - SILVA N. 6 6
65348 - GUIMARAES L. 6
69430 - SILVA N. DESIST 7