COPA ESPERIA DE TÊNIS INFANTOJUVENIL | 16M

1 70417 - Kayky Santos (AV)
BYE
70434 - Keito Komiya (AV)
65058 - Daniel Rocha (LTG) WO
59006 - Victor Braga (CE) 6 6
67048 - DAVI OLIVEIRA (AV) 0 0
59424 - Alex Yokoyama (CE) 6 7
6 62229 - Mateus Aprigio (AV) 1 6
3 59503 - Gustavo Martins (AV)
BYE
65007 - Rafael Cardinali (TT) 6 6
68811 - Bruno Pellet (CMSP) 1 0
61800 - Bruno Souza (AV) 6 6
70655 - Murilo Silva (CE) 4 1
60674 - Pietro Ballester (CE) 4 1
7 65641 - Luca Daloia (SHC) 6 6
8 62183 - Joao Garcia (TCSCS) 3 1
59007 - Breno Braga (CE) 6 6
70746 - WELSON BARRETO (AV) 6 6
70456 - Gustavo Rosa (AV) 3 0
60458 - Henrique Silva (CEH) 6 6
72932 - Pietro Belinassi (CE) 0 0
61572 - Pedro Souza (AV) 1 0
4 62097 - Gabriel Cascales (CE) 6 6
5 65997 - Alejandro Gervilla (AV) 6 6
70708 - Lucca Maresca (AV) 1 2
72886 - Arthur Birck (CE) 6 6
72819 - KAIQUE BUENO (AV) 0 4
72142 - LUIS LOPES (CCP) 2 0
60178 - Guilherme Pereira (SAC) 6 6
BYE
2 61785 - Caue Lima (CORIN)
70417 - SANTOS K. 6 6
65058 - ROCHA D. 0 2
59006 - BRAGA V. DESIST 6 1
59424 - YOKOYAMA A. 2 0
59503 - MARTINS G. 6 6
65007 - CARDINALI R. 3 0
61800 - SOUZA B. 6 6
65641 - DALOIA L. 0 4
59007 - BRAGA B. 6 6
70746 - BARRETO W. 0 0
60458 - SILVA H. 6 6
62097 - CASCALES G. 3 3
65997 - GERVILLA A. 7 1 10
72886 - BIRCK A. 6 6 5
60178 - PEREIRA G. 3 3
61785 - LIMA C. 6 6
70417 - SANTOS K. 1 6 9
59006 - BRAGA V. 6 3 11
59503 - MARTINS G. 6 6
61800 - SOUZA B. 0 4
59007 - BRAGA B. 6 6
60458 - SILVA H. 4 2
65997 - GERVILLA A. 6 6
61785 - LIMA C. 2 4
59006 - BRAGA V. 2 5
59503 - MARTINS G. 6 7
59007 - BRAGA B. 6 6
65997 - GERVILLA A. 2 2
59503 - MARTINS G. DESIST 3
59007 - BRAGA B. 0