CIRCUITO PAULISTA KIDS - CORINTHIANS | 8M

1 83487 - Gabriel Ferreira (AV)
BYE
83133 - Lorenzo Montini (AV)
84514 - Felipe Bergantin (AV) WO
3 84260 - Francisco Leite (AV)
BYE
84378 - João Alves (SPFC) 5 4 3
83648 - ARTHUR CLEMONINI (AV) 4 5 10
85120 - Joaquim Moraes (AV) 4 4
84074 - Murilo Bombonati (AV) 0 2
85164 - Philippe Guillot (AV) 2 2
4 84428 - João Grigoletto (ATC) 4 4
84357 - Enzo leite (SPFC) 2 4 7
85272 - Davi Vieira (ECP) 4 1 10
BYE
2 83725 - Lorenzo Kawassaki (CAJ)
83487 - FERREIRA G. 4 4
84514 - BERGANTIN F. 0 0
84260 - LEITE F. 1 1
83648 - CLEMONINI A. 4 4
85120 - MORAES J. 4 1 4
84428 - GRIGOLETTO J. 0 4 10
85272 - VIEIRA D. 0 0
83725 - KAWASSAKI L. 4 4
83487 - FERREIRA G. 4 4
83648 - CLEMONINI A. 2 0
84428 - GRIGOLETTO J. 3 4 10
83725 - KAWASSAKI L. 5 0 8
83487 - FERREIRA G. 4 5
84428 - GRIGOLETTO J. 2 3

Perdedor do Jogo 6
Perdedor do Jogo 1
84260 - LEITE F. 1 1
84378 - ALVES J. 4 4
84074 - BOMBONATI M. 5 5
85164 - GUILLOT P. 4 4
84357 - LEITE E.
Perdedor do Jogo 9
Vencedor do Jogo 1
84378 - ALVES J.
84074 - BOMBONATI M. 4 4
84357 - LEITE E. 1 0
84378 - ALVES J. 2 5 10
84074 - BOMBONATI M. 4 4 8