CIRCUITO PAULISTA KIDS - YCP | 9M

1 82047 - Murilo Domingues (AV)
BYE
83665 - Felipe Duckworth (ECS) WO
83929 - Nicolas Guimarães (AV)
4 83674 - Lucas DAlessandro (ECP) WO
82166 - Gabriel Cruz (AV)
81658 - Pedro Crestana (ECP) 0 1
81993 - Arthur Konno (ECS) 4 4
83538 - Caetano bonjean (SHT) 4 4
82140 - Henrique Ballastreire (CE) 4 1
84430 - Rafael Bourroul (ECP) 0 1
3 81048 - Pedro Volland (TMSC) 4 4
83054 - Arthur jesus (CEH) 0 3
84107 - Henrique Miguel (ECP) 4 5
81307 - Felipe Aratangy (CAP) 1 2
2 79730 - João Bergamasco (TMSC) 4 4
82047 - DOMINGUES M. 3 2
83665 - DUCKWORTH F. 5 4
83674 - DALESSANDRO L. 4 4 2
81993 - KONNO A. 5 2 10
83538 - BONJEAN C. 0 0
81048 - VOLLAND P. 4 4
84107 - MIGUEL H. 2 0
79730 - BERGAMASCO J. 4 4
83665 - DUCKWORTH F. 5 3 5
81993 - KONNO A. 3 5 10
81048 - VOLLAND P. 4 4
79730 - BERGAMASCO J. 0 1
81993 - KONNO A. 4 1
81048 - VOLLAND P. 5 4

82047 - DOMINGUES M.
Perdedor do Jogo 1
Perdedor do Jogo 2
81658 - CRESTANA P.
82140 - BALLASTREIRE H. 5 1 8
84430 - BOURROUL R. 3 4 10
83054 - JESUS A. 4 2 1
81307 - ARATANGY F. 1 4 10
82047 - DOMINGUES M. 4 5
81658 - CRESTANA P. 1 4
84430 - BOURROUL R. 5 5
81307 - ARATANGY F. 3 4
82047 - DOMINGUES M. 4 4
84430 - BOURROUL R. 0 0