CIRCUITO ABERTO DE TÊNIS JUVENIL BRASIL ANO III | 10F

1 81964 - MARIA ARCIERI (AV)
BYE
84362 - Sofia Chen (CTC) 4 4
84706 - Mariana Menegazzo (SHC) 0 0
79937 - Mirella Queiroz (CFTRP) 4 4
83267 - Mariah Pergher (AV) 2 0
84866 - Helena Gomes (CEM) 3 2
2 82822 - Melissa Sgorbissa (AV) 5 4
81964 - ARCIERI M. 4 4
84362 - CHEN S. 0 0
79937 - QUEIROZ M. 4 4
82822 - SGORBISSA M. 1 0
81964 - ARCIERI M. 4 0 10
79937 - QUEIROZ M. 2 4 6

Perdedor do Jogo 4
84706 - MENEGAZZO M.
83267 - PERGHER M. 4 4
84866 - GOMES H. 2 0
84706 - MENEGAZZO M. 4 1 6
83267 - PERGHER M. 2 4 10