CIRCUITO PAULISTA KIDS - SLICE | 9M

1 83520 - Nicolas Cipriano (AV)
BYE
83630 - Bernardo Assunção (AV) 4 1
83615 - GIACOMO FRASCINO (ECP) 5 4
3 81617 - João Santos (AV) 5 4
82047 - Murilo Domingues (AV) 3 0
83572 - Gabriel Monteiro (AV) 5 4
84447 - Jorge Jabra (CAML) 3 2
80733 - Theo Taniguchi (IC) 2 3
83674 - Lucas DAlessandro (ECP) 4 5
84496 - Eduardo weickert (ECP) 4 5
4 82166 - Gabriel Cruz (AV) 0 4
84430 - Rafael Bourroul (AV) 0 1
83665 - Felipe Duckworth (ECS) 4 4
83538 - Caetano bonjean (SHT) 1 0
2 81184 - Rafael Lino (AV) 4 4
83520 - CIPRIANO N. 4 4
83615 - FRASCINO G. 0 1
81617 - SANTOS J. 4 4
83572 - MONTEIRO G. 2 0
83674 - DALESSANDRO L. 4 4
84496 - WEICKERT E. 1 0
83665 - DUCKWORTH F. 2 0
81184 - LINO R. 4 4
83520 - CIPRIANO N. 4 0
81617 - SANTOS J. 5 4
83674 - DALESSANDRO L. 2 1
81184 - LINO R. 4 4
81617 - SANTOS J. 1 2
81184 - LINO R. 4 4

Perdedor do Jogo 8
83630 - ASSUNçãO B.
82047 - DOMINGUES M. 4 4
84447 - JABRA J. 2 1
80733 - TANIGUCHI T. 4 1 8
82166 - CRUZ G. 0 4 10
84430 - BOURROUL R. 2 5 7
83538 - BONJEAN C. 4 3 10
83630 - ASSUNçãO B. 3 1
82047 - DOMINGUES M. 5 4
82166 - CRUZ G. 4 4 7
83538 - BONJEAN C. 5 2 10
82047 - DOMINGUES M. 4 1 11
83538 - BONJEAN C. 0 4 9