CIRCUITO YACHT CLUB PAULISTA SERIES - 2ª ETAPA - DUPLA CHAVE ( EXCETO 16 E 18 ANOS ) | 14M

1 65882 - Rodrigo Porta (ECP)
BYE
60212 - Arthur Fernandes (AAA) 2 4
60264 - Gabriel Jacintho (ECP) 6 6
4 61490 - Leonardo Toledo (AV) 6 6
67055 - Vitor Moraes (CCL) 3 0
61479 - Henrique Fernandes (ECP) 3 2
60214 - Rafael Jodas (AAA) 6 6
65772 - Caua Coimbra (AAA) 1 0
59715 - Lucas Nakasato (FCCE) 6 6
66130 - Edmon Neto (SAC) 6 4 10
3 61437 - Daniel Silva (AV) 3 6 8
61004 - Giovanne Recchia (FCCE) 2 2
62167 - Joao Carvalho (ECP) 6 6
BYE
2 65277 - Tommy Matsumine (CE)
65882 - PORTA R. 3 1
60264 - JACINTHO G. 6 6
61490 - TOLEDO L. 0 0
60214 - JODAS R. 6 6
59715 - NAKASATO L. 6 6
66130 - NETO E. 0 0
62167 - CARVALHO J. 6 6
65277 - MATSUMINE T. 0 3
60264 - JACINTHO G. 6 1 11
60214 - JODAS R. 1 6 9
59715 - NAKASATO L. 6 6
62167 - CARVALHO J. 1 2
60264 - JACINTHO G. 1 2
59715 - NAKASATO L. 6 6

65882 - PORTA R. 1 3
60212 - FERNANDES A. 6 6
67055 - MORAES V. 0 6 4
61479 - FERNANDES H. 6 1 10
65772 - COIMBRA C. 6 6
61437 - SILVA D. 3 4
65277 - MATSUMINE T. WO
61004 - RECCHIA G.
60212 - FERNANDES A. 0 6 4
61479 - FERNANDES H. 6 2 10
65772 - COIMBRA C. 4 6 1
65277 - MATSUMINE T. 6 4 10
61479 - FERNANDES H. 6 6
65277 - MATSUMINE T. 2 2