CIRCUITO YACHT CLUB PAULISTA SERIES - 2ª ETAPA - DUPLA CHAVE ( EXCETO 16 E 18 ANOS ) | 12F

1 65851 - Alice Ghiraldi (AV)
BYE
69116 - Nathalia Ferrari (AV) 6 6
72811 - Maria ferraz (ECP) 0 2
4 68801 - Catarina Milred (CAP) 6 6
69311 - Gabriela Kok (ECP) 0 2
62587 - Helena Mendes (AV)
67640 - Rafaela Estephanelli (CPM) WO
65947 - Clara Fernandes (AAA) 6 4 7
72124 - NATALIA GARCIA (CPM) 1 6 10
70905 - Helena Schmidt (ECP) 6 6
3 67641 - Antonia Alves (CPM) 4 4
72387 - Marina Valente (ECP) 6 0 14
71478 - Beatriz Gava (CAP) 4 6 12
BYE
2 66017 - Kamilly Santana (AV)
65851 - GHIRALDI A. 6 6
69116 - FERRARI N. 1 0
68801 - MILRED C. 6 6
67640 - ESTEPHANELLI R. 1 1
72124 - GARCIA N. 6 6
70905 - SCHMIDT H. 4 4
72387 - VALENTE M. 0 3
66017 - SANTANA K. 6 6
65851 - GHIRALDI A. 6 6
68801 - MILRED C. 0 2
72124 - GARCIA N. 3 6 10
66017 - SANTANA K. 6 2 3
65851 - GHIRALDI A. 6 6
72124 - GARCIA N. 2 2

Perdedor do Jogo 7
Perdedor do Jogo 1
Perdedor do Jogo 2
Perdedor do Jogo 3
65947 - FERNANDES C. DESIST 6 3
67641 - ALVES A. 3 0
Perdedor do Jogo 6
Perdedor do Jogo 10
72811 - FERRAZ M.
69311 - KOK G. WO
65947 - FERNANDES C. 6 6
71478 - GAVA B. 1 4
69311 - KOK G. 0 2
65947 - FERNANDES C. 6 6