CIRCUITO YACHT CLUB PAULISTA SERIES - 1ª ETAPA - DUPLA CHAVE (EXCETO 16 E 18 ANOS ) | 12MP

1 69335 - Luís Fernandes (CE)
BYE
69167 - Rafael Fonseca (AV) 6 5 13
72871 - RAUL LEANDRO (CEH) 2 7 11
3 65254 - Pedro Franco (CCMC) 6 6
69382 - Gabriel Hemmelmann (ATC) 0 0
66193 - Pedro Ciavolih (CAP) 6 6
70723 - Thomás Allen (AV) 3 2
67764 - Felipe Castro (ECS) 5 5
65075 - BRUNO SILVA (AV) 7 7
69028 - Joao Park (AV) 3 0
4 69038 - João Machado (ECP) 6 6
62164 - Luiz Silva (SHT) 6 6
69318 - Thiago Kohama (SPFC) 0 0
BYE
2 68059 - LUCAS SAUDINO (JCC)
69335 - FERNANDES L. 0 2
69167 - FONSECA R. 6 6
65254 - FRANCO P. 6 6
66193 - CIAVOLIH P. 1 1
65075 - SILVA B. 6 6
69038 - MACHADO J. 3 0
62164 - SILVA L. 6 7
68059 - SAUDINO L. 3 5
69167 - FONSECA R. 4 1
65254 - FRANCO P. 5 4
65075 - SILVA B. 2 4
62164 - SILVA L. 4 5
65254 - FRANCO P.
62164 - SILVA L.

69335 - FERNANDES L. 4 5
72871 - LEANDRO R. 1 4
69382 - HEMMELMANN G. 5 4
70723 - ALLEN T. 3 1
67764 - CASTRO F. 4 4
69028 - PARK J. 2 0
69318 - KOHAMA T. 2 0
68059 - SAUDINO L. 4 4
69335 - FERNANDES L.
69382 - HEMMELMANN G.
67764 - CASTRO F. 4 4 11
68059 - SAUDINO L. 5 1 9
Perdedor do Jogo 5
67764 - CASTRO F.