COPA FUTURO KIDS - SLICE TENNIS - G2 - DUPLA CHAVE | 10F

1 65851 - Alice Ghiraldi (IT)
BYE
71220 - ALICIA SALAZAR (AV) 2 2
62450 - Lorena Pasetto (CCMC) 6 6
70549 - JULIA FISZBEIN (CIR) 4 4
67519 - julia lima (AV) 6 6
70632 - Gabriela Toreli (AV) 7 6 10
2 68279 - LAURA BORGES (AV) 5 7 8
65851 - GHIRALDI A. 6 6
62450 - PASETTO L. 2 2
67519 - LIMA J. 6 6
70632 - TORELI G. 3 2
65851 - GHIRALDI A. 6 6
67519 - LIMA J. 2 2

Perdedor do Jogo 4
Perdedor do Jogo 1
70549 - FISZBEIN J. 6 7
68279 - BORGES L. 3 5
71220 - SALAZAR A. 2 3
70549 - FISZBEIN J. 6 6